Villa Claudia
 

Wöchentliche Mietpreise 2023

Zeitraum Whg.1 Whg.2 Whg.3
08.01. - 26.03.2023 390 Euro 590 Euro* 290 Euro
27.03. - 25.06.2022 630 Euro 790 Euro* 460 Euro
25.06. - 10.09.2023 730 Euro 890 Euro* 580 Euro
10.09. - 05.11.2022 630 Euro 790 Euro* 460 Euro
05.11. - 17.12.2023 390 Euro 590 Euro* 290 Euro
17.12. - 31.12.2023 630 Euro 790 Euro* 460 Euro

*Falls Sie mit 2 - 4 Personen Interesse an der Wohnung 2 haben, fragen Sie nach: wir können gerne über einen günstigeren Preis sprechen.



Nebenkosten